Emplacements
du 26/04 au 30/06 | du 01/07 au 31/08 | du 01/09 au 30/09 | |
---|---|---|---|
Emplacement + 1 adulte + véhicule + tente ou caravane | 12.90 € | 17.80 € | 12.90 € |
Emplacement + 1 adulte + véhicule + tente ou caravane + électricité | 17.90 € | 22.80 € | 17.90 € |
Personne supplémentaire (7 ans et plus) | 5.00 € | 5.50 € | 5.00 € |
Enfant moins de 7 ans | 3.70 € | 4.20 € | 3.70 € |
Installation supplémentaire | 2.90 € | 2.90 € | 2.90 € |
Véhicule supplémentaire | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
Animal tatoué, vacciné, tenu en laisse (maxi : 2) | 3.10 € | 3.10 € | 3.10 € |
Forfait randonneur (emplacement+1 adulte) | 10.40 € | 15.30 € | 10.40 € |
Emplacement bloqué (limité en haute saison) | 8.00 € | 10.00 € | 8.00 € |
Visiteur de plus de 2 heures (journée uniquement) | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
Accueil ânes / chevaux – nuitée | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € |
Locations
du 06/04 au 14/06 du 07/09 au 03/11 La semaine/la nuitée | du 15/06 au 05/07 du 24/08 au 06/09 La semaine/la nuitée | du 06/07 au 23/08 La semaine/la nuitée | |
---|---|---|---|
Mobil home SHELBOX 2 personnes 1 chambre avec terrasse couverte (plus de 10 ans) | 290 € / 50 € | 420 € / 65 € | 490 € |
Mobil home O’HARA et TRIGANO 2/4 personnes 1 chambre (récent) avec terrasse | 320 € / 58 € | 440 € / 67 € | 540 € |
Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2020 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 400 € / 88 € | 575 € / 90 € | 710 € |
Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2022 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 400 € / 88 € | 595 € / 93 € | 750 € |
Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2024 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 420 € / 90 € | 610 € / 95 € | 770 € |
Mobil home SUN ROLLER MEDITER EVA 4/6 personnes 2 chambres (récent) avec terrasse semi-couverte | 380 € / 83 € | 545 € / 85 € | 660 € |
Mobil home I.R.M. 5 personnes 2 chambres (récent) avec terrasse | 395 € / 85 € | 570 € / 88 € | 690 € |
Mobil home TRIGANO EVOLUTION ET SUN ROLLER 6 personnes 3 chambres (récent) avec terrasse | 490 € / 98 € | 630 € / 105 € | 790 € |
Chalet – 2 personnes – année 2021 | 230 € / 35 € | 260 € / 40 € | 300 € / 45 € |
Tente aménagée TRIGANO – 4 personnes 2 chambres (récente) | 260 € / 50 € | 420 € / 70 € | 480 € / 80 € |
Caravane 2 personnes (plus de 25 ans) la nuitée | 27 € | 32 € | 37 € |
Caravane 2/4 personnes (plus de 15 ans) la nuitée | 250 € / 40 € | 290 € / 50 € | 340 € / 55 € |
Caravane 4 personnes (plus de 10 ans) la semaine/nuitée | 260 € / 45 € | 320 € / 55 € | 360 € / 58 € |
Animal tatoué, vacciné, tenu en laisse (maximum : 1) en locatif | 4.50 € | 4.50 € | 4.50 € |
Services
Petit déjeuner complet | 8.00 € |
Formule 1/2 pension (diner : entrée, plat, dessert – hors boissons + petit déjeuner) sans hébergement | 26.00 € |
Location petit Réfrigérateur (coût à la journée) | 5.50 € |
Forfait nettoyage mobil-home, tente ou caravane | 60.00 € |
Frais de dossier VACAF | 17.00 € |
Taxe de séjour à partir de 18 ans | 0.40 € |
Assurance annulation de séjour (conditions sur le site) | 4.20 % |
Possibilité de règlements en espèces, chèques, carte bancaire (CB, Visa et Mastercard), Chèques Vacances, VACAF, Paypal ou virement