Emplacements
| du 24/04 au 30/06 | du 01/07 au 31/08 | du 01/09 au 30/09 | |
|---|---|---|---|
| Emplacement + 1 adulte + véhicule + tente ou caravane | 12.90 € | 17.80 € | 12.90 € |
| Emplacement + 1 adulte + véhicule + tente ou caravane + électricité | 17.90 € | 22.80 € | 17.90 € |
| Personne supplémentaire (7 ans et plus) | 5.00 € | 5.50 € | 5.00 € |
| Enfant moins de 7 ans | 3.70 € | 4.20 € | 3.70 € |
| Installation supplémentaire | 2.90 € | 2.90 € | 2.90 € |
| Véhicule supplémentaire | 2.50 € | 2.50 € | 2.50 € |
| Animal tatoué, vacciné, tenu en laisse (maxi : 2) | 3.10 € | 3.10 € | 3.10 € |
| Forfait randonneur (emplacement+1 adulte) | 11.40 € | 15.30 € | 11.40 € |
| Emplacement bloqué (limité en haute saison) | 8.00 € | 10.00 € | 8.00 € |
| Visiteur de plus de 2 heures (journée uniquement) | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
| Accueil ânes / chevaux – nuitée | 7.50 € | 7.50 € | 7.50 € |
Locations
| du 03/04 au 29/05 du 05/09 au 01/11 La semaine/la nuitée | du 30/05 au 10/07 du 22/08 au 04/09 La semaine/la nuitée | du 11/07 au 21/08 La semaine/la nuitée | |
|---|---|---|---|
| Mobil home SHELBOX 2 personnes 1 chambre avec terrasse couverte (plus de 10 ans) | 275 € / 53 € | 390 € / 69 € | 530 € |
| Mobil home O’HARA et TRIGANO 2/4 personnes 1 chambre (récent) avec terrasse | 315 € / 63 € | 440 € / 76 € | 575 € |
| Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2020 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 370 € / 73 € | 575 € / 92 € | 750 € |
| Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2022 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 370 € /73 € | 585 € / 95 € | 770 € |
| Mobil home I.R.M. LOGGIA 2 – année 2024 – 4 personnes 2 chambres avec terrasse semi-couverte | 370 € / 73 € | 595 € / 97 € | 790 € |
| Mobil home SUN ROLLER MEDITER EVA 4/6 personnes 2 chambres (récent) avec terrasse semi-couverte | 345 € / 70 € | 560 € / 89 € | 730 € |
| Mobil home I.R.M. 5 personnes 2 chambres (récent) avec terrasse | 390 € / 75 € | 590 € / 94 € | 790 € |
| Mobil home TRIGANO EVOLUTION ET SUN ROLLER 6 personnes 3 chambres (récent) avec terrasse | 430 € / 95 € | 630 € / 132 € | 850 € |
| Cabane bivouac sur pilotis | 175 € / 30 € | 210 € / 35 € | 280 € / 45 € |
| Chalet – 2 personnes – année 2021 | 230 € / 38 € | 260 € / 43 € | 310 € / 49 € |
| Tente aménagée TRIGANO – 4 personnes 2 chambres (récente) | 260 € / 50 € | 390 € / 65 € | 480 € / 75 € |
| Caravane 2 personnes (plus de 25 ans) la nuitée | 27 € | 32 € | 37 € |
| Caravane 2/4 personnes (plus de 15 ans) la nuitée | 250 € / 40 € | 290 € / 48 € | 340 € / 55 € |
| Caravane 4 personnes (plus de 10 ans) la semaine/nuitée | 260 € / 45 € | 320 € / 55 € | 360 € / 60 € |
| Animal tatoué, vacciné, tenu en laisse (maximum : 1) en locatif | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Services
| Petit déjeuner complet | 8.50 € |
| Formule 1/2 pension (diner : entrée, plat, dessert – hors boissons + petit déjeuner) sans hébergement | 27.50 € |
| Location de petit réfrigérateur, lit parapluie, chaise bébé, barbecue (se renseigner au camping) | |
| Forfait nettoyage mobil-home, tente ou caravane | 60.00 € |
| Taxe de séjour à partir de 18 ans | 0.40 € |
| Assurance annulation de séjour (conditions sur le site) | 4.20 % |
Possibilité de règlements en espèces, chèques, carte bancaire (CB, Visa et Mastercard), Chèques Vacances, VACAF, Paypal ou virement


